Produktinfo
Tema 10 Klassikere / Nr. 2A
MARIUSGENSER
Marius genser i Smart med isydde ermer
VEILEDENDE PINNER: PINNE NR 3, PINNE NR 3½
GARNMENGDE
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marine 5575 eller natur 1012 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Natur 1002 eller marine 5575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rødt 4109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STØRRELSESGUIDE
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | 14 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde | 62 cm | 66 cm | 71 cm | 75 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm |
Hel lengde | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 45 cm | 49 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm |
Ermelengde | 24 cm | 27 cm | 30 cm | 34 cm | 38 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
VANSKELIGHETSGRAD
*** Middels