Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
|  | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-14 år | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Almond 2511 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Cacao nibs 3091 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Pine 9581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Night sky 5591 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Poppy 4008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|---|
| PetiteKnit Peer Gynt Perfect purple 5012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
|---|
 
 
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
|  | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | 9-10 år | 10-11 år | 11-12 år | 12-14 år | 
|---|
| Genserens overvidde: | 72 | 74 | 78 | 82 | 82 | 86 | 88 | 92 | 96 | 98 | 104 | 108 | 
|---|
| Lengde (målt midt bak, ekskl. halskant): | 36 | 38 | 42 | 43 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 
|---|